World Rubik's Cube Championship 2013
- Date
- Jul 26 - 28, 2013
- City
- Las Vegas, Nevada, United States
- Venue
- Address
- 2901 Las Vegas Blvd., South
- Details
Royal Pavillion
- Website
- World Rubik's Cube Championship 2013 website
- Contact
- WCA Delegate
- Tyson Mao (毛台勝)
- Information
The World Rubik's Cube Championship 2013 is open to all competitors. Competitors must be familiar with all WCA regulations and should make their best effort to be familiar with WCA procedures and events. All events are open regardless of past performance, but certain time restrictions will apply for events.
- Events
- Main event
- Competitors
- 580
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
- Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Feliks Zemdegs won with an average of 8.18 seconds in the 3x3x3 Cube event. Mats Valk finished second (8.65) and Sebastian Weyer finished third (8.86).
World records: Evan Liu Clock 6.79 (average); Kevin Hays 7x7x7 Cube 2:54.77 (average); Marcell Endrey 5x5x5 Blindfolded 6:06.41 (single) and 5x5x5 Blindfolded 7:05.77 (average).
Asian records: Chester Lian 4x4x4 Blindfolded 6:42.38 (average).
Oceanian records: Feliks Zemdegs 4x4x4 Cube 31.01 (average), 4x4x4 Cube 30.49 (average), 6x6x6 Cube 1:54.43 (single), 7x7x7 Cube 3:01.63 (single), 7x7x7 Cube 3:10.52 (average), 7x7x7 Cube 2:55.44 (single), 7x7x7 Cube 3:00.35 (average), 3x3x3 Fewest Moves 31 (single), 3x3x3 One-Handed 10.12 (single), Megaminx 1:01.07 (average), Megaminx 52.97 (single), and Megaminx 55.67 (average); Jayden McNeill 3x3x3 Fewest Moves 31 (single); Zane Carney 5x5x5 Blindfolded 8:26.37 (single).
European records: Bence Barát 7x7x7 Cube 3:07.62 (average), 7x7x7 Cube 2:48.55 (single), and 7x7x7 Cube 2:59.40 (average); Jakub Kipa 3x3x3 With Feet 38.22 (average); Michał Halczuk 7x7x7 Cube 3:01.47 (single).
North American records: Drew Brads Pyraminx 3.33 (average) and Pyraminx 3.16 (average); Evan Liu Clock 5.45 (single); Gabriel Alejandro Orozco Casillas 3x3x3 Blindfolded 25.32 (single); Julian David 4x4x4 Blindfolded 5:33.97 (average); Kevin Hays 5x5x5 Cube 51.85 (single), 5x5x5 Cube 59.06 (average), 7x7x7 Cube 2:55.57 (single), 7x7x7 Cube 3:02.31 (average), and 7x7x7 Cube 2:42.80 (single); Louis Cormier Megaminx 46.90 (single), Megaminx 52.45 (average), and 3x3x3 With Feet 39.00 (single); Riley Woo 3x3x3 Blindfolded 40.23 (average); Rowe Hessler 4x4x4 Cube 29.30 (single); Tim Wong 3x3x3 Multi-Blind 20/23 57:51 (single).
AJ Blair - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 155 | 12.79 | 14.53 | United States | 14.74 | 12.79 | 15.72 | 15.12 | 13.73 | |||
First round | 93 | 10.63 | 12.83 | United States | 10.63 | 12.99 | 11.04 | 14.52 | 14.47 | ||||
2x2x2 Cube | Second round | 57 | 3.84 | 4.67 | United States | 5.03 | 3.84 | 4.94 | 4.03 | 5.40 | |||
First round | 68 | 2.39 | 4.38 | United States | 4.87 | 2.39 | 4.24 | 10.00 | 4.02 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 133 | 53.66 | 1:02.50 | United States | 1:00.92 | 1:03.26 | 1:03.33 | 1:15.43 | 53.66 | |||
5x5x5 Cube | Second round | 64 | 1:35.18 | 1:44.19 | United States | 1:35.18 | 1:50.19 | 1:37.51 | 1:44.88 | 1:53.36 | |||
First round | 80 | 1:35.29 | 1:44.59 | United States | 1:41.05 | 1:52.61 | 1:49.31 | 1:35.29 | 1:43.42 | ||||
6x6x6 Cube | First round | 58 | 3:08.12 | 3:35.51 | United States | 3:08.12 | 3:47.94 | 3:50.48 | |||||
7x7x7 Cube | First round | 62 | 5:13.18 | 5:33.43 | United States | 5:13.18 | 5:45.73 | 5:41.37 | |||||
3x3x3 Blindfolded | First round | 109 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 92 | 43 | United States | 43 | DNF | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 106 | 19.83 | 24.43 | United States | 19.83 | 26.93 | 25.37 | 22.13 | 25.78 | |||
Clock | First round | 22 | 10.98 | 11.85 | United States | DNF | 11.00 | 10.98 | 11.95 | 12.59 | |||
Megaminx | First round | 18 | 1:17.03 | 1:22.12 | United States | 1:25.70 | 1:18.84 | 1:17.03 | 1:21.83 | 1:29.08 | |||
Pyraminx | Second round | 18 | 5.36 | 6.70 | United States | 5.36 | 10.44 | 6.17 | 7.79 | 6.13 | |||
First round | 30 | 4.95 | 6.85 | United States | 5.61 | 11.22 | 4.95 | 7.08 | 7.86 | ||||
Square-1 | Final | 13 | 18.31 | 20.10 | United States | 20.51 | 19.97 | 20.42 | 18.31 | 19.92 | |||
First round | 15 | 14.77 | 24.93 | United States | 19.55 | 14.77 | 25.22 | 31.66 | 30.03 | ||||
3x3x3 Multi-Blind | Final | 80 | DNF | United States | DNF | DNF | |||||||
3x3x3 With Feet | Final | 18 | 1:24.71 | 1:38.23 | United States | 1:47.84 | 1:42.15 | 1:24.71 |
Aaron Abramowitz - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 270 | 12.06 | 17.52 | United States | 14.56 | 16.18 | DNF | 12.06 | 21.81 | |||
2x2x2 Cube | First round | 230 | 5.57 | 6.66 | United States | 8.32 | 5.57 | 6.20 | 6.35 | 7.44 | |||
4x4x4 Cube | First round | 232 | 1:17.02 | United States | 1:17.02 | 1:22.63 | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 173 | 27.47 | 32.53 | United States | 37.35 | 28.12 | 27.47 | DNF | 32.12 | |||
Pyraminx | First round | 85 | 8.25 | 9.75 | United States | 8.25 | 8.52 | 10.04 | 10.68 | 13.33 |
Aaron Cohen - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 445 | 22.39 | 29.25 | United States | DNF | 37.95 | 24.30 | 22.39 | 25.49 | |||
2x2x2 Cube | First round | 441 | 6.15 | DNF | United States | DNF | 6.15 | 9.22 | DNF | DNS | |||
3x3x3 Blindfolded | First round | 109 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 One-Handed | First round | 271 | 42.12 | 51.34 | United States | 55.43 | 1:29.35 | 42.12 | 49.59 | 49.01 | |||
3x3x3 Multi-Blind | Final | 80 | DNF | United States | DNF | DNF |
Abigail Swallow - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 401 | 16.83 | 24.00 | United States | 22.17 | 30.66 | 28.02 | 16.83 | 21.80 | |||
2x2x2 Cube | First round | 350 | 7.80 | 10.16 | United States | 11.83 | 7.80 | 10.64 | 16.91 | 8.00 | |||
Clock | First round | 82 | 23.87 | United States | 23.98 | 23.87 |
Adam Hadash - Israel WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 267 | 15.78 | 17.40 | Israel | 15.78 | 19.65 | 18.18 | 17.47 | 16.54 | |||
2x2x2 Cube | First round | 325 | 7.43 | 8.54 | Israel | 8.83 | 8.41 | 32.90 | 7.43 | 8.37 | |||
4x4x4 Cube | First round | 234 | 1:17.76 | Israel | 1:29.09 | 1:17.76 | |||||||
3x3x3 Blindfolded | First round | 95 | 4:29.00 | DNF | Israel | DNF | 4:29.00 | DNF | |||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 128 | 50 | NR | Israel | DNF | 50 | ||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 275 | 41.49 | 53.90 | Israel | 41.49 | 1:09.31 | 1:53.14 | 50.46 | 41.93 | |||
Pyraminx | First round | 143 | 9.81 | NR | 13.36 | NR | Israel | 11.64 | 17.06 | 9.81 | 16.65 | 11.78 | |
3x3x3 Multi-Blind | Final | 66 | 1/2 11:06 | NR | Israel | 1/2 11:06 | DNF |
Adam Lärkeryd - Sweden WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 181 | 13.74 | 15.52 | Sweden | 16.21 | 24.59 | 13.74 | 15.17 | 15.18 | |||
First round | 182 | 13.51 | 14.93 | Sweden | 17.77 | 14.56 | 14.09 | 13.51 | 16.15 | ||||
2x2x2 Cube | First round | 179 | 3.88 | 6.00 | Sweden | 7.93 | 5.60 | 3.88 | 6.25 | 6.15 | |||
4x4x4 Cube | First round | 178 | 1:04.06 | 1:13.03 | Sweden | 1:29.25 | 1:04.06 | 1:06.33 | 1:13.38 | 1:19.37 | |||
3x3x3 Blindfolded | First round | 31 | 1:37.49 | DNF | Sweden | DNF | DNF | 1:37.49 | |||||
4x4x4 Blindfolded | Final | 20 | 13:30.00 | DNF | Sweden | DNF | DNF | 13:30.00 | |||||
5x5x5 Blindfolded | Final | 18 | 38:57.00 | DNF | Sweden | 38:57.00 | DNS | DNS | |||||
3x3x3 Multi-Blind | Final | 17 | 10/12 57:42 | Sweden | 9/12 59:24 | 10/12 57:42 |
Adam Walker - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 130 | 13.69 | 13.92 | United States | 16.78 | 13.81 | 13.92 | 13.69 | 14.02 | |||
First round | 150 | 11.45 | 14.32 | United States | 17.30 | 13.49 | 11.45 | 13.38 | 16.08 | ||||
3x3x3 Blindfolded | First round | 105 | 5:27.94 | DNF | United States | DNF | DNF | 5:27.94 | |||||
3x3x3 One-Handed | First round | 132 | 24.29 | 27.32 | United States | 30.76 | 24.29 | 25.83 | 25.36 | 38.87 |
Adam Zamora - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 359 | 19.37 | 21.53 | United States | 19.37 | 21.58 | 23.60 | 29.97 | 19.41 | |||
2x2x2 Cube | First round | 369 | 8.19 | 11.06 | United States | 9.94 | 8.19 | 9.47 | DNF | 13.78 | |||
3x3x3 Blindfolded | First round | 85 | 3:19.27 | DNF | United States | 3:19.27 | DNF | DNF | |||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 92 | 43 | United States | 43 | DNS | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 240 | 36.96 | 44.53 | United States | 38.67 | 49.67 | 45.96 | 36.96 | 48.96 |
Adomous Wright - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 254 | 14.35 | 16.87 | United States | 14.35 | 18.71 | 15.29 | 16.60 | 18.71 | |||
2x2x2 Cube | First round | 211 | 3.10 | 6.33 | United States | 6.83 | 5.97 | 6.20 | 7.19 | 3.10 | |||
5x5x5 Cube | First round | 176 | 2:23.37 | United States | 2:23.37 | 2:52.03 | |||||||
6x6x6 Cube | First round | 135 | 5:33.69 | United States | 5:33.69 | ||||||||
7x7x7 Cube | First round | 128 | 9:12.17 | United States | 9:12.17 | ||||||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 128 | 50 | United States | 50 | DNF | |||||||
Pyraminx | First round | 258 | 17.82 | 25.59 | United States | 30.26 | 40.30 | 24.74 | 17.82 | 21.76 |
Adrian Lehmann - Germany WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 105 | 11.90 | 13.15 | Germany | 12.68 | 12.88 | 11.90 | 13.88 | 14.03 | |||
First round | 142 | 12.66 | 14.07 | Germany | 13.74 | 12.66 | DNF | 13.45 | 15.03 | ||||
2x2x2 Cube | Second round | 89 | 5.01 | 5.55 | Germany | 5.47 | 5.01 | 5.62 | 5.55 | DNF | |||
First round | 55 | 3.49 | 4.20 | Germany | 4.36 | 4.27 | 5.14 | 3.96 | 3.49 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 221 | 1:14.99 | Germany | 1:31.44 | 1:14.99 | |||||||
3x3x3 Blindfolded | Final | 7 | 44.47 | DNF | Germany | DNF | DNF | 44.47 | |||||
First round | 12 | 54.70 | DNF | Germany | 1:29.85 | 54.70 | DNF | ||||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 140 | DNF | Germany | DNF | DNF | |||||||
Pyraminx | First round | 186 | 15.03 | 15.55 | Germany | 15.83 | 25.68 | 15.48 | 15.03 | 15.35 | |||
4x4x4 Blindfolded | Final | 31 | DNF | DNF | Germany | DNF | DNF | DNF |
Ajay Mysore - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 406 | 20.61 | 24.23 | United States | 25.62 | 20.61 | 22.14 | 24.94 | 30.92 | |||
2x2x2 Cube | First round | 397 | 9.20 | 15.68 | United States | 9.20 | 16.52 | 46.10 | 14.52 | 15.99 |
Akihiro Ishida (石田朗大) - Japan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 193 | 14.07 | 17.33 | Japan | 21.24 | 16.23 | 17.91 | 17.84 | 14.07 | |||
First round | 169 | 13.65 | 14.66 | Japan | 13.76 | 14.26 | 15.95 | DNF | 13.65 | ||||
2x2x2 Cube | First round | 187 | 5.73 | 6.10 | Japan | 5.73 | 9.22 | 5.76 | 5.80 | 6.75 | |||
4x4x4 Cube | Second round | 82 | 51.71 | 56.62 | Japan | 59.05 | 1:00.62 | 55.50 | 55.32 | 51.71 | |||
First round | 82 | 49.01 | 54.41 | Japan | 49.01 | 54.70 | 59.08 | 49.46 | 1:16.01 | ||||
3x3x3 Blindfolded | First round | 109 | DNF | DNF | Japan | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 60 | 38 | Japan | 38 | DNF | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 149 | 25.51 | 29.82 | Japan | 31.32 | 26.76 | 31.37 | 48.38 | 25.51 | |||
Clock | Final | 14 | 10.08 | 12.74 | Japan | 15.79 | DNF | 10.24 | 10.08 | 12.19 | |||
First round | 6 | 8.29 | 8.98 | Japan | 8.89 | 9.02 | 8.29 | 9.03 | 10.31 | ||||
Megaminx | First round | 78 | 2:00.47 | Japan | 2:02.09 | 2:00.47 | |||||||
Pyraminx | Second round | 23 | 5.41 | 6.77 | Japan | 5.41 | 5.73 | 7.68 | 6.91 | 9.92 | |||
First round | 26 | 5.77 | 6.66 | Japan | 5.97 | 6.47 | 5.77 | 7.53 | 8.81 | ||||
3x3x3 Multi-Blind | Final | 80 | DNF | Japan | DNF | DNF | |||||||
3x3x3 With Feet | Final | 59 | 7:12.68 | Japan | 7:12.68 |
Alain Cormier - Canada WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 550 | 1:08.78 | 1:16.81 | Canada | 1:14.03 | 1:16.78 | 1:48.54 | 1:08.78 | 1:19.63 | |||
2x2x2 Cube | First round | 438 | 23.97 | 52.96 | Canada | 1:03.40 | 1:06.89 | 23.97 | 40.90 | 54.58 | |||
4x4x4 Cube | First round | 362 | DNF | Canada | DNF | DNS |
Alan Zhu - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 426 | 22.44 | 26.85 | United States | 27.30 | DNF | 27.43 | 25.82 | 22.44 | |||
2x2x2 Cube | First round | 284 | 4.64 | 7.55 | United States | 5.57 | 4.64 | 8.86 | 8.21 | 10.32 |
Albert You - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 91 | 11.89 | 12.63 | United States | 12.07 | 12.57 | 13.40 | 13.26 | 11.89 | |||
First round | 62 | 10.71 | 11.75 | United States | 10.71 | 11.65 | 11.78 | 11.91 | 11.83 | ||||
2x2x2 Cube | First round | 290 | 2.99 | 7.64 | United States | 6.72 | 10.12 | 6.68 | 9.51 | 2.99 | |||
4x4x4 Cube | Second round | 64 | 48.40 | 52.51 | United States | 52.70 | 48.80 | 56.02 | 48.40 | 58.11 | |||
First round | 75 | 49.30 | 53.13 | United States | 53.83 | 56.07 | 49.30 | 49.48 | 56.09 | ||||
5x5x5 Cube | Second round | 65 | 1:33.29 | 1:44.32 | United States | 1:45.60 | 1:33.29 | 1:48.55 | 1:51.87 | 1:38.80 | |||
First round | 72 | 1:34.89 | 1:43.13 | United States | 1:48.28 | 1:41.05 | 1:40.81 | 1:47.54 | 1:34.89 | ||||
6x6x6 Cube | First round | 61 | 3:29.17 | 3:37.17 | United States | 3:29.17 | 3:45.60 | 3:36.73 | |||||
7x7x7 Cube | First round | 58 | 5:05.14 | 5:25.87 | United States | 5:25.97 | 5:05.14 | 5:46.51 | |||||
Megaminx | First round | 85 | 2:03.16 | United States | 2:14.17 | 2:03.16 | |||||||
Pyraminx | First round | 87 | 7.10 | 9.83 | United States | 10.18 | 9.96 | 7.10 | 9.35 | 23.19 | |||
Square-1 | First round | 97 | 1:08.82 | United States | DNF | 1:08.82 |
Alec Schule - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 444 | 26.01 | 29.23 | United States | 26.01 | 34.89 | 32.47 | 28.86 | 26.35 | |||
2x2x2 Cube | First round | 372 | 5.08 | 11.19 | United States | 11.40 | 10.45 | 5.08 | 34.77 | 11.73 |
Alese Devin - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 320 | 17.80 | 19.96 | United States | 23.96 | 19.57 | 18.76 | 17.80 | 21.56 | |||
4x4x4 Cube | First round | 170 | 1:05.94 | 1:09.78 | United States | 1:07.11 | 1:09.88 | 1:18.71 | 1:12.35 | 1:05.94 | |||
5x5x5 Cube | First round | 151 | 2:09.01 | United States | 2:19.32 | 2:09.01 | |||||||
6x6x6 Cube | First round | 159 | DNF | United States | DNF | ||||||||
7x7x7 Cube | First round | 59 | 5:16.37 | 5:26.59 | United States | 5:41.93 | 5:16.37 | 5:21.47 | |||||
Megaminx | First round | 62 | 1:36.86 | 1:53.36 | United States | 1:36.86 | 2:02.77 | 1:45.07 | 1:59.59 | 1:55.41 |
Alex Asbery - New Zealand WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 290 | 14.96 | 18.20 | New Zealand | 14.96 | 18.93 | 22.99 | 15.40 | 20.28 | |||
2x2x2 Cube | First round | 132 | 3.44 | 5.30 | New Zealand | 5.72 | DNF | 5.42 | 3.44 | 4.76 | |||
4x4x4 Cube | First round | 147 | 54.62 | 1:03.96 | New Zealand | 1:03.07 | 54.62 | 1:05.61 | 1:12.29 | 1:03.21 | |||
5x5x5 Cube | First round | 171 | 2:20.75 | New Zealand | 2:28.08 | 2:20.75 | |||||||
6x6x6 Cube | First round | 97 | 4:12.29 | New Zealand | 4:12.29 | ||||||||
7x7x7 Cube | First round | 82 | 6:09.97 | New Zealand | 6:09.97 | ||||||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 60 | 38 | NR | New Zealand | 47 | 38 | ||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 206 | 34.17 | 38.00 | New Zealand | 36.83 | 34.17 | 39.04 | 42.13 | 38.14 | |||
Megaminx | First round | 109 | 2:38.76 | New Zealand | 3:37.43 | 2:38.76 | |||||||
Pyraminx | First round | 225 | 11.89 | 19.23 | New Zealand | 22.65 | 11.89 | 21.52 | 16.12 | 20.04 |
Alex Bartelme - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 452 | 28.89 | 30.13 | United States | 29.26 | 28.89 | 36.23 | 30.22 | 30.91 | |||
2x2x2 Cube | First round | 313 | 5.83 | 8.02 | United States | 7.44 | 6.78 | 5.83 | DNF | 9.83 |
Alex Bean - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 538 | 44.52 | 59.35 | United States | 54.22 | 53.14 | 1:12.90 | 44.52 | 1:10.70 |
Alex Davani - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 447 | 25.49 | 29.59 | United States | 31.54 | 29.82 | 27.41 | 32.25 | 25.49 | |||
2x2x2 Cube | First round | 293 | 6.54 | 7.65 | United States | 7.62 | 7.54 | 6.54 | 7.80 | 12.02 |
Alex Hadi - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 398 | 20.76 | 23.71 | United States | 21.43 | 30.65 | 26.41 | 20.76 | 23.30 | |||
4x4x4 Cube | First round | 303 | 1:46.78 | United States | 1:46.78 | 2:15.08 |
Alex Ho - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 185 | 14.14 | 16.02 | United States | 14.59 | 18.29 | 17.19 | 16.29 | 14.14 | |||
First round | 179 | 12.85 | 14.89 | United States | 15.39 | 16.98 | 12.85 | 16.40 | 12.87 | ||||
2x2x2 Cube | First round | 295 | 6.85 | 7.68 | United States | 19.54 | 6.85 | 7.07 | 8.64 | 7.34 | |||
4x4x4 Cube | First round | 287 | 1:36.01 | United States | 1:36.01 | 2:20.32 | |||||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 89 | 42 | United States | 42 | DNF | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 176 | 25.16 | 32.83 | United States | 35.27 | 28.69 | 35.81 | 34.53 | 25.16 | |||
Pyraminx | First round | 191 | 10.19 | 16.09 | United States | 17.82 | 10.19 | 16.87 | 13.59 | 20.33 |
Alex Hontz - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 472 | 27.64 | 35.02 | United States | 31.59 | 27.64 | 53.16 | 27.86 | 45.62 | |||
2x2x2 Cube | First round | 389 | 8.71 | 13.67 | United States | 20.79 | 8.71 | 13.28 | 10.35 | 17.38 |
Alex Ozer - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 410 | 20.37 | 24.53 | United States | 29.69 | 26.07 | 22.73 | 20.37 | 24.79 | |||
2x2x2 Cube | First round | 326 | 4.75 | 8.59 | United States | 10.93 | 10.01 | 7.50 | 8.27 | 4.75 | |||
3x3x3 Blindfolded | First round | 106 | 5:38.98 | DNF | United States | DNF | DNF | 5:38.98 | |||||
Pyraminx | First round | 145 | 10.94 | 13.43 | United States | 12.46 | 15.72 | 16.94 | 12.12 | 10.94 | |||
5x5x5 Blindfolded | Final | 19 | DNF | DNF | United States | DNF | DNS | DNS |
Alex Thielemier - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 248 | 11.81 | 16.64 | United States | 13.63 | 25.44 | 11.81 | 16.36 | 19.93 | |||
2x2x2 Cube | Second round | 88 | 4.57 | 5.54 | United States | 7.78 | 4.94 | 4.57 | 5.56 | 6.13 | |||
First round | 89 | 2.85 | 4.77 | United States | 2.85 | 5.46 | 4.57 | 4.29 | 11.17 | ||||
4x4x4 Cube | Second round | 91 | 50.22 | 1:00.70 | United States | 1:02.04 | 51.68 | 1:12.46 | 1:08.37 | 50.22 | |||
First round | 86 | 48.01 | 54.96 | United States | 1:03.59 | 59.98 | 50.02 | 48.01 | 54.87 | ||||
5x5x5 Cube | Second round | 37 | 1:27.96 | 1:33.89 | United States | 1:27.96 | 1:34.92 | 1:40.66 | 1:37.23 | 1:29.52 | |||
First round | 48 | 1:34.58 | 1:37.65 | United States | 1:35.87 | 2:09.79 | 1:34.58 | 1:35.85 | 1:41.23 | ||||
6x6x6 Cube | First round | 72 | 3:39.82 | 3:50.35 | United States | 3:39.82 | 3:59.14 | 3:52.08 | |||||
7x7x7 Cube | First round | 66 | 5:21.34 | 5:40.49 | United States | 5:40.22 | 5:59.91 | 5:21.34 | |||||
3x3x3 Blindfolded | First round | 109 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 One-Handed | First round | 128 | 20.54 | 26.65 | United States | 29.81 | 29.21 | 25.39 | 25.34 | 20.54 | |||
Clock | First round | 18 | 9.00 | 11.21 | United States | 10.82 | 11.60 | 9.00 | 11.22 | DNF | |||
Megaminx | First round | 80 | 2:01.53 | United States | 2:10.28 | 2:01.53 | |||||||
Pyraminx | Second round | 25 | 6.29 | 7.01 | United States | 7.28 | 7.90 | 6.34 | 6.29 | 7.40 | |||
First round | 32 | 5.15 | 7.01 | United States | 6.72 | 7.21 | 7.11 | 5.15 | 7.23 | ||||
Square-1 | First round | 19 | 23.38 | 26.08 | United States | 23.58 | 30.11 | 26.52 | 28.13 | 23.38 |
Alex VanderGriend - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 253 | 13.63 | 16.82 | United States | 17.03 | 13.63 | 17.75 | 16.06 | 17.37 | |||
2x2x2 Cube | First round | 209 | 4.39 | 6.31 | United States | 5.18 | 5.80 | 7.94 | DNF | 4.39 | |||
4x4x4 Cube | First round | 162 | 55.32 | 1:07.04 | United States | 1:07.25 | 1:05.14 | 1:08.73 | 1:12.28 | 55.32 | |||
5x5x5 Cube | First round | 117 | 1:52.49 | 1:59.08 | United States | 1:55.82 | 2:00.49 | 1:52.49 | 2:09.57 | 2:00.93 | |||
6x6x6 Cube | First round | 95 | 4:07.51 | United States | 4:07.51 | ||||||||
7x7x7 Cube | First round | 85 | 6:12.10 | United States | 6:12.10 | ||||||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 136 | 55 | United States | 55 | DNF | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 214 | 22.50 | 39.14 | United States | 33.31 | 43.85 | 41.32 | 22.50 | 42.78 | |||
Clock | First round | 94 | 33.81 | United States | 33.81 | 35.66 | |||||||
Pyraminx | First round | 157 | 11.03 | 14.05 | United States | 11.80 | 14.72 | 24.14 | 15.63 | 11.03 |
Alex Wei - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 231 | 14.68 | 16.20 | United States | 14.68 | 15.36 | 16.40 | 16.84 | 17.62 | |||
2x2x2 Cube | First round | 321 | 6.21 | 8.20 | United States | 9.67 | 9.34 | 6.21 | 8.49 | 6.76 |
Alexander Hall - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 285 | 11.22 | 17.94 | United States | 18.51 | 19.31 | 20.13 | 16.00 | 11.22 | |||
