Taiwan Open 2015
- Date
- Jul 11 - 12, 2015
- City
- Tainan, Taiwan
- Venue
MARU COMPANY BUILDING
- Address
- No.597, Sec. 2, Haidian Rd., Annan Dist.
- Details
1st floor, follow the signs.
- Website
- Taiwan Open 2015 website
- Contact
- Organizers
- Chia-Leo Lin (林珈樂) and Ping-Yueh Huang (黃品越)
- WCA Delegates
- Chia-Leo Lin (林珈樂), Hung Lo (羅鴻), and Rui-Jun Liu (劉睿鈞)
- Information
On-line registration fee is NT$400 for base, on-site registration fee is 450 for base. Please check on the registration system for other fees.
- Events
- Main event
- Competitors
- 118
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
- Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Jr-Wei Jang (張智瑋) won with an average of 9.62 seconds in the 3x3x3 Cube event. Yi-Fan Wu (吳亦凡) finished second (10.38) and Ying-Tse Chuang (莊英澤) finished third (11.34).
World records: Lee Chiang (蔣礪) Skewb 1.69 (single).
Asian records: Yi-Fan Wu (吳亦凡) 4x4x4 Cube 31.44 (average); Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 5x5x5 Cube 1:01.62 (average).
Event | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Jr-Wei Jang (張智瑋) | 7.99 | 9.62 | Taiwan | 9.39 | 9.20 | 7.99 | 10.28 | 10.36 | |||
2x2x2 Cube | Lee Chiang (蔣礪) | 2.34 | 3.16 | Taiwan | 2.78 | 3.83 | 3.38 | 2.34 | 3.31 | |||
4x4x4 Cube | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | 30.94 | 34.91 | Taiwan | 35.77 | 30.94 | 38.69 | 33.49 | 35.47 | |||
5x5x5 Cube | Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) | 56.41 | NR | 1:04.44 | Taiwan | 1:07.17 | 1:05.85 | 56.41 | 1:02.09 | 1:05.38 | ||
6x6x6 Cube | Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) | 2:07.01 | 2:12.34 | Taiwan | 2:19.80 | 2:07.01 | 2:10.21 | |||||
7x7x7 Cube | Jen Yuan Chen (陳楨元) | 3:24.78 | 3:30.33 | Taiwan | 3:27.24 | 3:24.78 | 3:38.98 | |||||
3x3x3 Blindfolded | Chi-Lun Hung (洪啟倫) | 1:34.96 | DNF | Taiwan | 1:34.96 | DNF | DNF | |||||
3x3x3 Fewest Moves | Rui-Jun Liu (劉睿鈞) | 32 | Taiwan | 32 | ||||||||
3x3x3 One-Handed | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | 13.47 | 15.80 | Taiwan | 15.23 | 13.47 | 15.74 | 16.86 | 16.43 | |||
Clock | Hung Lo (羅鴻) | 5.61 | NR | 7.51 | NR | Taiwan | 5.61 | 6.70 | DNF | 7.82 | 8.00 | |
Megaminx | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 1:00.19 | 1:11.31 | Taiwan | 1:09.26 | 1:13.97 | 1:00.19 | 1:13.90 | 1:10.77 | |||
Pyraminx | Chia-Liang Tai (戴嘉良) | 3.27 | 4.67 | Taiwan | 6.16 | 3.27 | 3.64 | 4.22 | DNF | |||
Skewb | Chun-Ting Liu (劉淳庭) | 2.86 | 5.04 | Taiwan | 4.25 | 6.30 | 2.86 | 4.56 | 6.93 | |||
Square-1 | Rui-Jun Liu (劉睿鈞) | 13.45 | 15.68 | Taiwan | 15.63 | 15.20 | 16.99 | 13.45 | 16.20 | |||
4x4x4 Blindfolded | Kui-Yo Chen (陳奎佑) | 9:29.97 | DNF | Taiwan | 9:29.97 | DNF | DNF | |||||
3x3x3 Multi-Blind | Kui-Yo Chen (陳奎佑) | 3/3 14:47 | NR | Taiwan | 3/3 14:47 | |||||||
3x3x3 With Feet | Yu-Huan Huang (黃宇瑍) | 48.09 | 50.66 | NR | Taiwan | 53.30 | 48.09 | 50.59 |
Event | Round | Format | Time limit | Cutoff | Proceed |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | Ao5 | 10:00.00 | ||
Second round | Ao5 | 10:00.00 | |||
Semi Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
2x2x2 Cube | First round | Ao5 | 10:00.00 | ||
Second round | Ao5 | 10:00.00 | |||
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
4x4x4 Cube | First round | Bo2 / Ao5 | 10:00.00 | 2 attempts to get < 1:30.00 | |
Second round | Ao5 | 10:00.00 | |||
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
5x5x5 Cube | First round | Bo2 / Ao5 | 10:00.00 | 2 attempts to get < 2:30.00 | |
Second round | Ao5 | 10:00.00 | |||
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
6x6x6 Cube | First round | Bo1 / Mo3 | 15:00.00 | 1 attempt to get < 5:00.00 | |
Final | Mo3 | 10:00.00 | |||
7x7x7 Cube | First round | Bo1 / Mo3 | 10:00.00 | 1 attempt to get < 5:30.00 | |
Final | Mo3 | 10:00.00 | |||
3x3x3 Blindfolded | First round | Bo3 | 10:00.00 | ||
Final | Bo3 | 10:00.00 | |||
3x3x3 Fewest Moves | Final | Bo1 | 1 hour | ||
3x3x3 One-Handed | First round | Bo2 / Ao5 | 10:00.00 | 2 attempts to get < 40.00 | |
Second round | Ao5 | 10:00.00 | |||
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
Clock | First round | Bo2 / Ao5 | 10:00.00 | 2 attempts to get < 30.00 | |
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
Megaminx | First round | Bo2 / Ao5 | 10:00.00 | 2 attempts to get < 2:30.00 | |
Second round | Ao5 | 10:00.00 | |||
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
Pyraminx | First round | Ao5 | 10:00.00 | ||
Second round | Ao5 | 10:00.00 | |||
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
Skewb | First round | Bo2 / Ao5 | 10:00.00 | 2 attempts to get < 30.00 | |
Second round | Ao5 | 10:00.00 | |||
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
Square-1 | First round | Bo2 / Ao5 | 10:00.00 | 2 attempts to get < 1:20.00 | |
Second round | Ao5 | 10:00.00 | |||
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
4x4x4 Blindfolded | Final | Bo3 | 10:00.00 | ||
5x5x5 Blindfolded | Final | Bo3 | 10:00.00 | ||
3x3x3 Multi-Blind | Final | Bo1 | 10:00.00 per cube, up to 60:00.00 | ||
3x3x3 With Feet | Final | Mo3 | 10:00.00 |
Time limit
If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
Cutoff
The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).
Format
The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.