Maru Cube Day 2017
- Date
- Jul 15 - 16, 2017
- City
- Tainan, Taiwan
- Venue
- Address
- No.381, Sec. 3, Anzhong Rd., Annan Dist., Tainan City 709, Taiwan
- Details
Conference Room, follow the signs
- Website
- Maru Cube Day 2017 website
- Contact
- Organizers
- Ching-Yu Hung (洪慶宇), Yu-Kai Chen (陳宇楷), and Zhen-Han Wu (吳政翰)
- WCA Delegate
- Chia-Leo Lin (林珈樂)
- Information
Registration fee is NT$480 for base. Please check the competition website for other information.
- Events
- Main event
- Competitors
- 119
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.The base registration fee for this competition is $480 (New Taiwan Dollar).
- Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Kai-Wen Wang (王楷文) won with an average of 7.71 seconds in the 3x3x3 Cube event. Ping-Yueh Huang (黃品越) finished second (9.86) and Fung Hoi Yin (馮凱賢) finished third (9.90).
Event | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Kai-Wen Wang (王楷文) | 6.74 | 7.71 | Taiwan | 7.71 | 7.74 | 7.68 | 6.74 | 8.67 | |||
2x2x2 Cube | Kai-Wen Wang (王楷文) | 1.97 | 2.73 | Taiwan | 2.18 | DNF | 1.97 | 2.16 | 3.86 | |||
4x4x4 Cube | Kai-Wen Wang (王楷文) | 28.85 | 30.65 | Taiwan | 31.38 | 28.85 | 30.71 | 29.85 | 32.27 | |||
5x5x5 Cube | Kai-Wen Wang (王楷文) | 57.88 | 1:01.48 | Taiwan | 58.63 | 1:13.81 | 1:03.05 | 57.88 | 1:02.76 | |||
6x6x6 Cube | Fung Hoi Yin (馮凱賢) | 1:51.72 | 1:56.33 | Hong Kong | 1:56.86 | 1:51.72 | 2:00.40 | |||||
7x7x7 Cube | Fung Hoi Yin (馮凱賢) | 2:54.29 | 3:00.13 | Hong Kong | 3:03.31 | 3:02.78 | 2:54.29 | |||||
3x3x3 Blindfolded | Chi-Lun Hung (洪啟倫) | 33.19 | DNF | Taiwan | 33.19 | 51.46 | DNF | |||||
3x3x3 Fewest Moves | Shao-Yu Hu (胡紹宇) | 34 | Taiwan | 34 | ||||||||
Ping-Yueh Huang (黃品越) | 34 | Taiwan | 34 | |||||||||
3x3x3 One-Handed | Kai-Wen Wang (王楷文) | 12.69 | 15.17 | Taiwan | 15.04 | 18.04 | 15.70 | 14.77 | 12.69 | |||
Clock | Shao-Heng Hung (洪紹恆) | 5.78 | 6.33 | NR | Taiwan | 5.91 | 5.78 | 9.68 | 6.14 | 6.93 | ||
Megaminx | Jacky Koo Chun Ki (顧俊祺) | 45.26 | 48.64 | NR | Hong Kong | 49.15 | 45.26 | 53.55 | 46.69 | 50.07 | ||
Pyraminx | Chia-Liang Tai (戴嘉良) | 3.54 | 5.01 | Taiwan | 6.74 | 6.32 | 3.54 | 4.76 | 3.94 | |||
Skewb | Kai-Wen Wang (王楷文) | 4.21 | 4.71 | Taiwan | 4.32 | 4.57 | 6.21 | 4.21 | 5.24 | |||
Square-1 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 16.99 | 17.90 | Taiwan | 17.25 | 19.39 | 16.99 | 21.85 | 17.07 | |||
4x4x4 Blindfolded | Jia-Hong Lu (陸嘉宏) | 4:17.00 | NR | DNF | Taiwan | DNF | 4:17.00 | DNF | ||||
3x3x3 Multi-Blind | Rodrigo Zarate | 10/11 55:22 | Peru | 10/11 55:22 | ||||||||
3x3x3 With Feet | Mok Man Kit (莫文傑) | 52.25 | 57.01 | NR | Hong Kong | 1:06.03 | 52.25 | 52.74 |
Event | Round | Format | Time limit | Cutoff | Proceed |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | Ao5 | 10:00.00 | ||
Second round | Ao5 | 10:00.00 | |||
Semi Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
2x2x2 Cube | First round | Bo2 / Ao5 | 10:00.00 | 2 attempts to get < 1:00.00 | |
Second round | Ao5 | 10:00.00 | |||
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
4x4x4 Cube | First round | Bo2 / Ao5 | 10:00.00 | 2 attempts to get < 1:10.00 | |
Second round | Ao5 | 10:00.00 | |||
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
5x5x5 Cube | First round | Bo2 / Ao5 | 10:00.00 | 2 attempts to get < 2:00.00 | |
Second round | Ao5 | 10:00.00 | |||
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
6x6x6 Cube | First round | Bo1 / Mo3 | 10:00.00 | 1 attempt to get < 3:30.00 | |
Final | Mo3 | 10:00.00 | |||
7x7x7 Cube | First round | Bo1 / Mo3 | 10:00.00 | 1 attempt to get < 5:00.00 | |
Final | Mo3 | 10:00.00 | |||
3x3x3 Blindfolded | First round | Bo3 | 10:00.00 | ||
Final | Bo3 | 10:00.00 | |||
3x3x3 Fewest Moves | Final | Bo1 | 1 hour | ||
3x3x3 One-Handed | First round | Bo2 / Ao5 | 10:00.00 | 2 attempts to get < 30.00 | |
Second round | Ao5 | 10:00.00 | |||
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
Clock | First round | Ao5 | 10:00.00 | ||
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
Megaminx | First round | Bo2 / Ao5 | 10:00.00 | 2 attempts to get < 2:00.00 | |
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
Pyraminx | First round | Bo2 / Ao5 | 10:00.00 | 2 attempts to get < 30.00 | |
Second round | Ao5 | 10:00.00 | |||
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
Skewb | First round | Bo2 / Ao5 | 10:00.00 | 2 attempts to get < 30.00 | |
Second round | Ao5 | 10:00.00 | |||
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
Square-1 | First round | Bo2 / Ao5 | 10:00.00 | 2 attempts to get < 1:00.00 | |
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
4x4x4 Blindfolded | Final | Bo3 | 10:00.00 | ||
5x5x5 Blindfolded | Final | Bo3 | 10:00.00 | ||
3x3x3 Multi-Blind | Final | Bo1 | 10:00.00 per cube, up to 60:00.00 | ||
3x3x3 With Feet | Final | Bo1 / Mo3 | 10:00.00 | 1 attempt to get < 3:00.00 |
Time limit
If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
Cutoff
The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).
Format
The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.