Cross-strait Cubing Exchange 2015
- Date
- Aug 15 - 16, 2015
- City
- Taichung, Taiwan
- Venue
- Address
- No.1, Guanqian Rd., North Dist., Taichung City 40453, Taiwan (R.O.C.)
- Details
B1F Employee Activity Center
- Website
- Cross-strait Cubing Exchange 2015 website
- Contact
- WCA Delegates
- Chia-Leo Lin (林珈樂), Hung Lo (羅鴻), Jun-Yi Guo (郭君逸), and Ming Zheng (郑鸣)
- Information
No registration fee is required.
- Events
- Main event
- Competitors
- 107
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
- Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Yi-Fan Wu (吳亦凡) won with an average of 9.49 seconds in the 3x3x3 Cube event. Yi-Heng Lee (李宜衡) finished second (9.97) and Che-Ting Chu (朱哲廷) finished third (10.57).
Asian records: Yi-Fan Wu (吳亦凡) 4x4x4 Cube 31.10 (average).
Event | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | 8.00 | 9.49 | Taiwan | 9.03 | 8.93 | 8.00 | 12.39 | 10.51 | |||
2x2x2 Cube | Yinghao Wang (王鹰豪) | 1.91 | 2.42 | China | 2.41 | 1.91 | 2.68 | 2.33 | 2.52 | |||
4x4x4 Cube | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | 27.67 | 31.10 | AsR | Taiwan | 28.54 | 38.41 | 32.22 | 32.53 | 27.67 | ||
5x5x5 Cube | Kailong Li (李开隆) | 1:03.15 | 1:07.15 | China | 1:08.05 | 1:04.42 | 1:08.98 | 1:03.15 | 1:13.87 | |||
6x6x6 Cube | Weixing Zhang (张炜星) | 2:01.41 | 2:18.09 | China | 2:14.26 | 2:38.59 | 2:01.41 | |||||
7x7x7 Cube | Shenchuan Mao (毛神川) | 2:57.05 | 3:06.15 | China | 2:57.05 | 3:21.53 | 2:59.87 | |||||
3x3x3 Blindfolded | Jia-Hong Lu (陸嘉宏) | 44.03 | DNF | Taiwan | 44.03 | 44.46 | DNF | |||||
3x3x3 One-Handed | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | 11.99 | 15.52 | Taiwan | 15.05 | 16.61 | 11.99 | 17.21 | 14.91 | |||
Clock | Shao-Heng Hung (洪紹恆) | 6.97 | 7.81 | Taiwan | 8.89 | 7.68 | 8.20 | 6.97 | 7.56 | |||
Megaminx | Chih-Kai Wu (吳之凱) | 58.06 | 1:04.45 | Taiwan | 1:13.06 | 1:02.84 | 58.06 | 1:05.02 | 1:05.49 | |||
Pyraminx | Lee Chiang (蔣礪) | 2.94 | 3.90 | Taiwan | 4.02 | 3.89 | 2.94 | DNF | 3.79 | |||
Skewb | Han-Yu Yao (姚瀚宇) | 4.08 | 5.69 | Taiwan | 4.87 | 6.19 | 4.08 | 6.01 | DNF | |||
Square-1 | Cheng Chen (陈成) | 11.53 | 14.34 | China | 14.46 | 15.27 | 11.53 | 13.28 | 19.42 | |||
3x3x3 Multi-Blind | Oliver Price | 10/11 51:15 | United Kingdom | 10/11 51:15 |
Event | Round | Format | Time limit | Cutoff | Proceed |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | Ao5 | 10:00.00 | ||
Second round | Ao5 | 10:00.00 | |||
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
2x2x2 Cube | First round | Ao5 | 10:00.00 | ||
Second round | Ao5 | 10:00.00 | |||
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
4x4x4 Cube | First round | Bo2 / Ao5 | 10:00.00 | 2 attempts to get < 1:10.00 | |
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
5x5x5 Cube | First round | Bo2 / Ao5 | 10:00.00 | 2 attempts to get < 2:00.00 | |
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
6x6x6 Cube | Final | Bo1 / Mo3 | 10:00.00 | 1 attempt to get < 4:00.00 | |
7x7x7 Cube | Final | Bo1 / Mo3 | 10:00.00 | 1 attempt to get < 6:00.00 | |
3x3x3 Blindfolded | First round | Bo3 | 10:00.00 | ||
Final | Bo3 | 10:00.00 | |||
3x3x3 One-Handed | First round | Bo2 / Ao5 | 10:00.00 | 2 attempts to get < 30.00 | |
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
Clock | Final | Ao5 | 10:00.00 | ||
Megaminx | Final | Bo2 / Ao5 | 10:00.00 | 2 attempts to get < 3:00.00 | |
Pyraminx | First round | Bo2 / Ao5 | 10:00.00 | 2 attempts to get < 15.00 | |
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
Skewb | First round | Ao5 | 10:00.00 | ||
Final | Ao5 | 10:00.00 | |||
Square-1 | Final | Bo2 / Ao5 | 10:00.00 | 2 attempts to get < 45.00 | |
3x3x3 Multi-Blind | Final | Bo1 | 10:00.00 per cube, up to 60:00.00 |
Time limit
If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
Cutoff
The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).
Format
The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.